
A partir da esq., Jamil Ono (Republicanos), Mario Celso Lopes (PSD) e Manoel Messias de Almeida (PT). foto: Divulgação
Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Andradina nas eleições municipais de 2024.
Andradina tem 3 candidatos a prefeito e 227 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Esta reportagem poderá ser atualizada pois, até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver alterações nas listas de candidatos divulgadas pelo TSE. A última atualização ocorreu às 17:17 de sexta-feira (16).
As ordens em que os candidatos aparecem nas listas abaixo são as mesmas utilizadas pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Andradina:
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| JAMIL ONO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| MARIO CELSO LOPES | PSD | 55 | Concorrendo |
| MESSIAS | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Andradina
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ANGELA CAMOTE | PP | 11500 | Concorrendo |
| PINHEIRO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
| ADÃO BRITO | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ADÃOZINHO SERRALHEIRO | PRTB | 28200 | Concorrendo |
| ADILSON DA MIRIM | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| ADRIANO COVEIRO | PDT | 12517 | Concorrendo |
| AILTON PRATES | PT | 13333 | Concorrendo |
| ALESSANDRA ALVES | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
| ALESSANDRO COQUIM MOTO TÁXI | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| ALEX SILVA | PSB | 40255 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DOS CARTUCHOS | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| ALINE UVA | PSDB | 45455 | Concorrendo |
| ALLAN PM | PL | 22357 | Concorrendo |
| AMILTON CUSTODIO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| ANA DO DOCE | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| ANA GABRIELA ALMEIDA | PT | 13008 | Concorrendo |
| ANA PILLA | PL | 22444 | Concorrendo |
| ANDERSON TORRES | MDB | 15022 | Concorrendo |
| ANDRE FORINE | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| ANDRÉ LOPES DA CULTURA | PL | 22577 | Concorrendo |
| ANDREA MARAJUARA | PRTB | 28778 | Concorrendo |
| ARANHA | PL | 22074 | Concorrendo |
| AURO WILSON | PP | 11999 | Concorrendo |
| BALANGA | PDT | 12212 | Concorrendo |
| BEATRIZ PLENAMENTE | PRTB | 28011 | Concorrendo |
| BECA BACELAR | PT | 13121 | Concorrendo |
| BETINHO TRONCOSO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| BICA PEGORARO | PSD | 55888 | Concorrendo |
| BIDI | REDE | 18777 | Concorrendo |
| BIGA LOPES | PSD | 55444 | Concorrendo |
| BINEI | REDE | 18133 | Concorrendo |
| BOCA DO GUARANI | PODE | 20222 | Concorrendo |
| BOMBEIRO MORO | PODE | 20193 | Concorrendo |
| CAL BAIANO | PODE | 20123 | Concorrendo |
| CANTORA KEDMA LEITE | PL | 22010 | Concorrendo |
| CARECA DA NATAÇÃO | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| CASSIA REGINA | PP | 11234 | Concorrendo |
| CAVASSANA SUBTEN RODOVIARIO | PL | 22190 | Concorrendo |
| CÉLIA DO LAVA JATO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| CÉLIO BRITO | PRTB | 28068 | Concorrendo |
| CIBELE BORBA | PT | 13111 | Concorrendo |
| CLAUDIA CHAGURI | PODE | 20091 | Concorrendo |
| CLAUDIA GRILLO DESPACHANTE | MDB | 15015 | Concorrendo |
| CLAUDIA RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| CLEICY HERNANDES | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| CLEONICE CRIOLA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| DANIEL BENHOSSI | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DANIEL DANTAS | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
| DELCIO DA SAUDE | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
| DELEGADO TADEU | PL | 22123 | Concorrendo |
| DILSON BORBA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| DOCA DO PEDRO BALA | PSOL | 50200 | Concorrendo |
| DOMINGO ROSA | PDT | 12356 | Concorrendo |
| DR MARCELO GIMENEZ | PT | 13190 | Concorrendo |
| DR VINICIUS ORTEGA | PT | 13013 | Concorrendo |
| DRA VERA MIRANDA | PSB | 40333 | Concorrendo |
| ED CARLO | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| EDGAR DOURADO | PSDB | 45800 | Concorrendo |
| EDMAR NARCIZO | PP | 11767 | Concorrendo |
| EDUARDO ROCHA | PSB | 40140 | Concorrendo |
| ELAINE VOGEL | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ELIANA POR JUSTIÇA | SOLIDARIEDADE | 77197 | Concorrendo |
| ELOÁ PESSOA | PL | 22222 | Concorrendo |
| ELZA LOIRA DO BAR | PODE | 20001 | Concorrendo |
| ELZA RODRIGUES | PL | 22220 | Concorrendo |
| EMERSON MENDES | UNIÃO | 44674 | Concorrendo |
| ENFERMEIRA JULIANA GALDINO | REPUBLICANOS | 10622 | Concorrendo |
| ERALDO LACERDA | PSD | 55789 | Concorrendo |
| ERICA NASCIMENTO | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| FABIANO DO POSTO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| FABINHO FERINHAS | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| FABRICIO CARVALHO | MDB | 15079 | Concorrendo |
| FABRÍCIO MAZOTTI | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| FALA MUNHOZ | PP | 11011 | Concorrendo |
| FATIMA CALISTER | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| FELIPE CARVALHO | PP | 11123 | Concorrendo |
| FERNANDO MAGNO | AVANTE | 70787 | Concorrendo |
| FLÁVIA AVELAR | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| FLAVIANO MARTINS | PSD | 55100 | Concorrendo |
| FLAVIO MOREIRA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
| FORMIGA | PODE | 20131 | Concorrendo |
| FUMÃO DA RODOVIÁRIA | PSB | 40800 | Concorrendo |
| GARGA | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
| GEORGE MORO | PT | 13617 | Concorrendo |
| GERALDO SHIOMI | PODE | 20000 | Concorrendo |
| GI TOTI | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| GILSON BIGO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| GIOVANA ALVES | PSOL | 50300 | Concorrendo |
| GUILHERME PUGLIESE | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| GUSTAVO BRASIL | PP | 11111 | Concorrendo |
| HERNANI DA BAHIA | PODE | 20555 | Concorrendo |
| HUGO ZAMBONI | MDB | 15300 | Concorrendo |
| JEFERSOM WILHIAMS | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| JOÃO MÁXIMO | PODE | 20333 | Concorrendo |
| JOAO VICENTE | PL | 22555 | Concorrendo |
| JOAQUINZAO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| JOEL PINTOR | PRTB | 28117 | Concorrendo |
| JONAS DO PET | PP | 11007 | Concorrendo |
| JOSÉ DIAS XERIFE | PL | 22200 | Concorrendo |
| JULIANA DIAS | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| JURADO | PP | 11641 | Concorrendo |
| JUSCELINO PEREIRA | PSB | 40200 | Concorrendo |
| LAGOA DO JARDIM EUROPA | REDE | 18555 | Concorrendo |
| LEANDRO ATAIDE | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| LEILA RODRIGUES | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| LÉO SILVA | MDB | 15345 | Concorrendo |
| LIQUE BOAVENTURA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| LORIETE DE QUADROS | PP | 11221 | Concorrendo |
| LOURIVALDO NENO | SOLIDARIEDADE | 77375 | Concorrendo |
| LUCIANO PICA PAU | PDT | 12000 | Concorrendo |
| MAGALAHAES | PL | 22100 | Concorrendo |
| MAIRO | PL | 22022 | Concorrendo |
| MARA MAROCA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| MARCÃO DO POVO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| MARCEL CALESTINI | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| MARCELO DA FÉ | PSD | 55123 | Concorrendo |
| MARCELO RICHARDES | PT | 13290 | Concorrendo |
| MARCIA BONI | PODE | 20666 | Concorrendo |
| MARCINHA DAS PIMENTAS | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
| MARCIO CAQUI DO RX | PSD | 55222 | Concorrendo |
| MARCIO MAKOTO | PP | 11211 | Concorrendo |
| MARCO SOUZA | REPUBLICANOS | 10987 | Concorrendo |
| MARCOS ANTONIO MATHIAS FILHO | PSB | 40456 | Concorrendo |
| MARCOS MAÇARICO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| MARIA LUIZA DO CONSELHO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| MARINA SEGURANÇA | AVANTE | 70029 | Concorrendo |
| MARIO QUIRINO | REDE | 18789 | Concorrendo |
| MARISTELA DOS ANJOS | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MARTA DA MERENDA | REDE | 18222 | Concorrendo |
| MARTA ROCHA | UNIÃO | 44600 | Concorrendo |
| MARTA SANTANA | PRTB | 28666 | Concorrendo |
| MARTINHA | REDE | 18077 | Concorrendo |
| MAURICIO PODADOR DE ÁRVORE | PDT | 12719 | Concorrendo |
| MAURO DA FUNSEP | PSDB | 45023 | Concorrendo |
| MESSIAS DA ELETRÕNICA | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| MESTRE | PSDB | 45500 | Concorrendo |
| MICHELLE DA VAN | PP | 11444 | Concorrendo |
| MIRIM DO BANCO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| MIRTES KOBAYASHI | PSD | 55555 | Concorrendo |
| MITINHA | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
| MOISES DO IMPACTO VERDE | PSD | 55333 | Concorrendo |
| NANA GARCIA | MDB | 15018 | Concorrendo |
| NATALIA BERNARDONI | MDB | 15001 | Concorrendo |
| NATÁLIA DO ASSIMASSADO | PDT | 12012 | Concorrendo |
| NATHÁLIA CASTRO | PSDB | 45245 | Concorrendo |
| NEIA PEREIRA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| NEIVA PEREIRA | PODE | 20500 | Concorrendo |
| NELSIN | SOLIDARIEDADE | 77008 | Concorrendo |
| NELSINHO CASA IDEAL | PSB | 40222 | Concorrendo |
| NELSON NAKAMURA | REDE | 18010 | Concorrendo |
| NILZA PEREIRA | SOLIDARIEDADE | 77877 | Concorrendo |
| NORBERTO BANDECA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| OBREIRO ELSON | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
| PASTOR DOMINGOS | PT | 13110 | Concorrendo |
| PASTOR JOSUÉ | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| PASTOR NILO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| PASTORA PATRICIA | REDE | 18100 | Concorrendo |
| PATRICIA DA BORRACHARIA | PSB | 40666 | Concorrendo |
| PAULA CUIDADORA | PP | 11611 | Concorrendo |
| PAULA LIMA | PSD | 55001 | Concorrendo |
| PAULIM PRETO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| PAULO SERGIO BOMBEIRO | PT | 13193 | Concorrendo |
| PEDRO LINGUICEIRO | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
| PEZÃO | REDE | 18644 | Concorrendo |
| PROFESSOR BENATTI | PSB | 40123 | Concorrendo |
| PROFESSOR CARLOS SHINKADO | PSDB | 45789 | Concorrendo |
| PROFESSOR KLEBINHO | MDB | 15055 | Concorrendo |
| PROFESSOR LUZIMAR | PSB | 40444 | Concorrendo |
| PROFESSORA LETICIA LÉLIS | PSB | 40400 | Concorrendo |
| PROFESSORA RENILDA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| RAFAEL FRENTISTA | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| RAFEL SALES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| RAIMUNDO JUSTINO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| RECCO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| REGINALDO CANTOR | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| RENATA GUALDA | MDB | 15777 | Concorrendo |
| RICARDO TREVISAN | PSDB | 45545 | Concorrendo |
| RODARTE DOS ANJOS | REDE | 18500 | Concorrendo |
| RODRIGO MORETTO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| RODRIGO TOTA | PODE | 20223 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DA GIGABYTE | PSDB | 45171 | Concorrendo |
| ROMARIM | PT | 13000 | Concorrendo |
| RON MARCHESI | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| ROSELI PIRES | PSDB | 45369 | Concorrendo |
| ROSINHA | PSD | 55055 | Concorrendo |
| ROSIVALDO DA COAPAR | PT | 13123 | Concorrendo |
| RUKINHO | PRTB | 28028 | Concorrendo |
| RUST MORAIS | PP | 11333 | Concorrendo |
| SAMUEL DE MADUREIRA | REDE | 18123 | Concorrendo |
| SANDRA ARCES | PT | 13313 | Concorrendo |
| SANDRA CRISTINA DA SILVA | PODE | 20013 | Concorrendo |
| SANDRA PEREIRA | MDB | 15100 | Concorrendo |
| SERGIO SANTAELA | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| SILAS CARLOS | PDT | 12601 | Concorrendo |
| SILVAO DO PJ | PL | 22000 | Concorrendo |
| SILVESTRE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| SILVIA CARVALHO | AVANTE | 70136 | Concorrendo |
| SILVIA IAROSSI | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
| SIMONE DONEGATI | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| SINVAL TEIXEIRA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| SOLANGE DO DR FABIANO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| SONINHA AGENTE | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| SUBTENENTE SPONTONI | MDB | 15190 | Concorrendo |
| TAMYRES DA ORIENTE GRIFFE | UNIÃO | 44344 | Concorrendo |
| TATIANE BORGES | AVANTE | 70626 | Concorrendo |
| TENENTE TOLENTINO | PP | 11190 | Concorrendo |
| TESSIO ORTUZAL | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| THIAGO RECOBA | REDE | 18018 | Concorrendo |
| TIA LILI | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| TIA ROSE | REDE | 18000 | Concorrendo |
| TICHA | SOLIDARIEDADE | 77314 | Concorrendo |
| TOTONHO MOTOS | PDT | 12022 | Concorrendo |
| TUCO LEITEIRO | PODE | 20321 | Concorrendo |
| TUVANE | PT | 13444 | Concorrendo |
| VALDEMAR PINTO | PRTB | 28121 | Concorrendo |
| VALDENIR MARQUES | PODE | 20111 | Concorrendo |
| VANUSA | PDT | 12001 | Concorrendo |
| VAVÁ DUARTE | PDT | 12043 | Concorrendo |
| VILMA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| WADRYAN GATTI | PSB | 40190 | Concorrendo |
| WAGNER MILHAN UBER | PSB | 40888 | Concorrendo |
| WAYNER CARVALHO | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| WILLIAN SIQUEIRA | PP | 11000 | Concorrendo |
| XERA | PSB | 40000 | Concorrendo |
| ZAQUEU PINTOR | PL | 22999 | Concorrendo |
| ZÉ DO PEIXE | PDT | 12111 | Concorrendo |
| ZEFA SPAZZAPAN | PL | 22645 | Concorrendo |




